ECO C31
King's Gambit Declined
1. e4 e5 2. f4 d5Partien gesamt489
Gewinnrate54%
Remisrate4%
Verlustrate42%
Unterschiedliche Spieler199
Über diese Eröffnung
King's Gambit Declined (ECO C31) beginnt mit den Zügen 1. e4 e5 2. f4 d5. Sie gehört zur Gruppe "Offene Spiele".
Top-Spieler
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| iandunne97 | 36 | 47% | 1830 |
| ayan1312 | 20 | 60% | 1634 |
| jishnunandh | 10 | 70% | 1377 |
| witty_alien | 10 | 90% | 2628 |
| t-dawg0 | 10 | 50% | 1426 |
| hikaru2040 | 9 | 44% | 1569 |
| freshtotheparty | 9 | 67% | 2328 |
| elischio | 9 | 56% | 1090 |
| sanjay-kurama | 8 | 75% | 990 |
| laedus | 8 | 38% | 513 |
Beste Performer
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| ayan1312 | 20 | 60% | 1634 |
| iandunne97 | 36 | 47% | 1830 |