ECO C35
King's Gambit Accepted
1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Nf3 Be7Partien gesamt467
Gewinnrate48%
Remisrate4%
Verlustrate48%
Unterschiedliche Spieler164
Über diese Eröffnung
King's Gambit Accepted (ECO C35) beginnt mit den Zügen 1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Nf3 Be7. Sie gehört zur Gruppe "Offene Spiele".
Top-Spieler
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| ahme-adelshi | 44 | 61% | 1182 |
| rezaflowe | 22 | 50% | 1727 |
| tokoboxua | 17 | 41% | 1683 |
| markkujs | 15 | 27% | 2076 |
| zizo_bandery | 14 | 57% | 2162 |
| monkeymaniac97 | 13 | 15% | 1690 |
| matemateheyhey | 13 | 38% | 1270 |
| yoouueasy | 12 | 50% | 1348 |
| bozekon_the_1st | 12 | 50% | 1741 |
| ferraadelia | 12 | 33% | 2059 |
Beste Performer
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| ahme-adelshi | 44 | 61% | 1182 |
| rezaflowe | 22 | 50% | 1727 |