ECO E46
Nimzoindische Verteidigung
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 O-OPartien gesamt285
Gewinnrate53%
Remisrate13%
Verlustrate34%
Unterschiedliche Spieler135
Über diese Eröffnung
Nimzoindische Verteidigung (ECO E46) beginnt mit den Zügen 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 O-O. Sie gehört zur Gruppe "Indische Verteidigungen".
Top-Spieler
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| msb2 | 28 | 71% | 3158 |
| blbmathfan | 12 | 50% | 2835 |
| jeanlouis132011 | 9 | 56% | 2169 |
| gmkrikor | 9 | 44% | 2979 |
| schachspielerr | 7 | 71% | 2869 |
| wilkodamus | 7 | 14% | 2158 |
| agent-jl | 5 | 60% | 2783 |
| miladin5 | 5 | 40% | 1824 |
| tempusfugitc | 5 | 80% | 1630 |
| sanan_sjugirov | 5 | 60% | 3065 |
Beste Performer
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| msb2 | 28 | 71% | 3158 |