ECO E43
Nimzoindische Verteidigung
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 b6Partien gesamt249
Gewinnrate47%
Remisrate10%
Verlustrate43%
Unterschiedliche Spieler104
Über diese Eröffnung
Nimzoindische Verteidigung (ECO E43) beginnt mit den Zügen 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 b6. Sie gehört zur Gruppe "Indische Verteidigungen".
Top-Spieler
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| javameister1 | 35 | 43% | 1983 |
| miladin5 | 16 | 44% | 1813 |
| umutataakbas | 12 | 50% | 2979 |
| noobdoofus | 10 | 40% | 2717 |
| danielnaroditsky | 8 | 13% | 3137 |
| msb2 | 8 | 75% | 3059 |
| nihalsarin | 7 | 43% | 3213 |
| philipmara | 5 | 20% | 1641 |
| miterryble | 5 | 40% | 3224 |
| dr_tyger | 5 | 60% | 3238 |
Beste Performer
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| javameister1 | 35 | 43% | 1983 |