ECO E40
Nimzoindische Verteidigung
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3Partien gesamt285
Gewinnrate54%
Remisrate8%
Verlustrate37%
Unterschiedliche Spieler147
Über diese Eröffnung
Nimzoindische Verteidigung (ECO E40) beginnt mit den Zügen 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3. Sie gehört zur Gruppe "Indische Verteidigungen".
Top-Spieler
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| msb2 | 20 | 55% | 3151 |
| forqingknight | 17 | 53% | 2092 |
| miladin5 | 13 | 38% | 1825 |
| seductiveprincess | 9 | 78% | 2709 |
| blbmathfan | 8 | 88% | 2875 |
| alawrence88 | 6 | 83% | 2050 |
| danielnaroditsky | 5 | 80% | 3103 |
| berardino | 5 | 40% | 2891 |
| noobchess_norway | 5 | 0% | 1737 |
| fcpidolo | 4 | 50% | 974 |
Beste Performer
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| msb2 | 20 | 55% | 3151 |