ECO E04
Catalan Eröffnung
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Bg2 dxc4 5. Nf3Partien gesamt558
Gewinnrate49%
Remisrate9%
Verlustrate41%
Unterschiedliche Spieler196
Über diese Eröffnung
Catalan Eröffnung (ECO E04) beginnt mit den Zügen 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Bg2 dxc4 5. Nf3. Sie gehört zur Gruppe "Indische Verteidigungen".
Top-Spieler
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| bisonbeijing | 25 | 44% | 2725 |
| witik | 19 | 37% | 2891 |
| colonelelectric | 18 | 61% | 2413 |
| agent-jl | 14 | 36% | 2715 |
| cassihrke | 14 | 50% | 2233 |
| 11fc | 13 | 54% | 2718 |
| thelastjogabonito11 | 13 | 46% | 1881 |
| liindseeyy | 12 | 50% | 2678 |
| seductiveprincess | 11 | 45% | 2666 |
| crowncollector67 | 11 | 45% | 2772 |
Beste Performer
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| bisonbeijing | 25 | 44% | 2725 |