ECO E01
Catalan Eröffnung
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Bg2Partien gesamt531
Gewinnrate50%
Remisrate8%
Verlustrate42%
Unterschiedliche Spieler224
Über diese Eröffnung
Catalan Eröffnung (ECO E01) beginnt mit den Zügen 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Bg2. Sie gehört zur Gruppe "Indische Verteidigungen".
Top-Spieler
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| cassihrke | 28 | 43% | 2218 |
| colonelelectric | 16 | 75% | 2432 |
| thelastjogabonito11 | 13 | 62% | 1920 |
| agent-jl | 10 | 70% | 2753 |
| seductiveprincess | 10 | 60% | 2654 |
| jiiyy | 10 | 20% | 1938 |
| 11fc | 10 | 50% | 2733 |
| caseyfloridian | 10 | 70% | 1736 |
| swallowbg | 10 | 80% | 1652 |
| ml_sp_k | 9 | 56% | 2163 |
Beste Performer
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| cassihrke | 28 | 43% | 2218 |