ECO C56
Italienische Partie
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. d4Partien gesamt358
Gewinnrate46%
Remisrate6%
Verlustrate47%
Unterschiedliche Spieler119
Über diese Eröffnung
Italienische Partie (ECO C56) beginnt mit den Zügen 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. d4. Sie gehört zur Gruppe "Offene Spiele".
Top-Spieler
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| yael981 | 50 | 38% | 2205 |
| roukmoutchess | 31 | 35% | 2328 |
| dodgechess0 | 13 | 38% | 2409 |
| unbrokenwill27 | 11 | 45% | 2129 |
| laedus | 11 | 45% | 304 |
| ayan1312 | 10 | 30% | 1580 |
| julu_95 | 10 | 60% | 1943 |
| lennis93 | 9 | 67% | 2822 |
| w8j73k52 | 8 | 63% | 1562 |
| noobdoofus | 8 | 13% | 2734 |
Beste Performer
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| yael981 | 50 | 38% | 2205 |
| roukmoutchess | 31 | 35% | 2328 |