ECO A18
Englische Eröffnung
1. c4 e6 2. Nc3 Nf6 3. e4Partien gesamt498
Gewinnrate53%
Remisrate5%
Verlustrate42%
Unterschiedliche Spieler212
Über diese Eröffnung
Englische Eröffnung (ECO A18) beginnt mit den Zügen 1. c4 e6 2. Nc3 Nf6 3. e4. Sie gehört zur Gruppe "Flanken-Eröffnungen".
Top-Spieler
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| natsuki-subaru5 | 101 | 58% | 2282 |
| leonardodominican | 22 | 59% | 1824 |
| javameister1 | 13 | 38% | 1957 |
| alphawomana | 10 | 60% | 2291 |
| kaln11 | 9 | 67% | 2449 |
| jiiyy | 8 | 63% | 1798 |
| tactrics64 | 7 | 86% | 2866 |
| dmvb1722010 | 7 | 57% | 1826 |
| juicypineappl | 7 | 14% | 2375 |
| miladin5 | 6 | 67% | 1823 |
Beste Performer
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| leonardodominican | 22 | 59% | 1824 |
| natsuki-subaru5 | 101 | 58% | 2282 |