ECO A12
Réti Eröffnung
1. Nf3 d5 2. c4 c6 3. b3Partien gesamt298
Gewinnrate49%
Remisrate6%
Verlustrate45%
Unterschiedliche Spieler132
Über diese Eröffnung
Réti Eröffnung (ECO A12) beginnt mit den Zügen 1. Nf3 d5 2. c4 c6 3. b3. Sie gehört zur Gruppe "Flanken-Eröffnungen".
Top-Spieler
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| generalzod | 20 | 40% | 2756 |
| javameister1 | 16 | 44% | 1972 |
| albussevrespotter | 10 | 40% | 2806 |
| abhiram_1860 | 9 | 78% | 2111 |
| helouko | 9 | 56% | 2275 |
| smwasi | 6 | 67% | 1816 |
| francistalaboc18 | 6 | 17% | 2535 |
| jospem | 5 | 80% | 3214 |
| rud_makarian | 5 | 60% | 3118 |
| arvin0708 | 5 | 0% | 2395 |
Beste Performer
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| generalzod | 20 | 40% | 2756 |