ECO A87
Holländisch Verteidigung
1. d4 f5 2. c4 Nf6 3. g3 g6 4. Bg2 Bg7 5. Nf3Partien gesamt198
Gewinnrate55%
Remisrate4%
Verlustrate42%
Unterschiedliche Spieler94
Über diese Eröffnung
Holländisch Verteidigung (ECO A87) beginnt mit den Zügen 1. d4 f5 2. c4 Nf6 3. g3 g6 4. Bg2 Bg7 5. Nf3. Sie gehört zur Gruppe "Flanken-Eröffnungen".
Top-Spieler
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| osheia | 64 | 48% | 2382 |
| joemug | 6 | 50% | 2077 |
| masikhay | 6 | 67% | 2274 |
| froggitttt | 4 | 50% | 1676 |
| 3141516a | 4 | 25% | 2550 |
| sclements | 3 | 67% | 1490 |
| helouko | 3 | 33% | 2453 |
| christianarca | 3 | 100% | 3249 |
| abrork13579 | 3 | 33% | 2315 |
| alawrence88 | 2 | 50% | 2053 |
Beste Performer
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| osheia | 64 | 48% | 2382 |