ECO A82
Holländisch Verteidigung
1. d4 f5 2. e4Partien gesamt532
Gewinnrate47%
Remisrate5%
Verlustrate47%
Unterschiedliche Spieler224
Über diese Eröffnung
Holländisch Verteidigung (ECO A82) beginnt mit den Zügen 1. d4 f5 2. e4. Sie gehört zur Gruppe "Flanken-Eröffnungen".
Top-Spieler
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| jiiyy | 37 | 65% | 1826 |
| blunderman | 19 | 37% | 1847 |
| typ3_6 | 17 | 53% | 2175 |
| imaxtheaterz | 17 | 29% | 1892 |
| osheia | 17 | 47% | 2385 |
| johncrash9 | 14 | 71% | 1579 |
| joemug | 11 | 45% | 2018 |
| chemiker1977 | 9 | 67% | 2118 |
| sclements | 9 | 22% | 1502 |
| chesstactics128 | 9 | 44% | 2740 |
Beste Performer
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| jiiyy | 37 | 65% | 1826 |