ECO A36
Englische Eröffnung
1. c4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3Partien gesamt666
Gewinnrate49%
Remisrate7%
Verlustrate44%
Unterschiedliche Spieler226
Über diese Eröffnung
Englische Eröffnung (ECO A36) beginnt mit den Zügen 1. c4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3. Sie gehört zur Gruppe "Flanken-Eröffnungen".
Top-Spieler
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| kaln11 | 44 | 39% | 2338 |
| jospem | 33 | 70% | 3168 |
| abhiram_1860 | 30 | 57% | 2161 |
| username87654329876543 | 15 | 33% | 1322 |
| theunderdog001 | 13 | 31% | 2798 |
| rhytham | 12 | 58% | 2117 |
| fangz0 | 11 | 45% | 2365 |
| ameya1v6673 | 11 | 55% | 918 |
| ranihamid18 | 11 | 36% | 2077 |
| natsuki-subaru5 | 10 | 20% | 2313 |
Beste Performer
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| jospem | 33 | 70% | 3168 |
| abhiram_1860 | 30 | 57% | 2161 |
| kaln11 | 44 | 39% | 2338 |