ECO A35
Englische Eröffnung
1. c4 c5 2. Nc3 Nc6Partien gesamt753
Gewinnrate54%
Remisrate7%
Verlustrate39%
Unterschiedliche Spieler297
Über diese Eröffnung
Englische Eröffnung (ECO A35) beginnt mit den Zügen 1. c4 c5 2. Nc3 Nc6. Sie gehört zur Gruppe "Flanken-Eröffnungen".
Top-Spieler
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| natsuki-subaru5 | 94 | 61% | 2291 |
| manudavid2910 | 18 | 78% | 3157 |
| facab | 16 | 69% | 2680 |
| cassihrke | 11 | 36% | 2257 |
| username87654329876543 | 9 | 44% | 1354 |
| fangz0 | 9 | 78% | 2410 |
| vazzi_i | 9 | 33% | 1358 |
| rhytham | 9 | 56% | 2168 |
| kingnb | 8 | 100% | 3018 |
| tactic | 8 | 13% | 3091 |
Beste Performer
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| natsuki-subaru5 | 94 | 61% | 2291 |