ECO A27
Englische Eröffnung
1. c4 e5 2. Nc3 Nc6 3. Nf3Partien gesamt274
Gewinnrate50%
Remisrate5%
Verlustrate44%
Unterschiedliche Spieler128
Über diese Eröffnung
Englische Eröffnung (ECO A27) beginnt mit den Zügen 1. c4 e5 2. Nc3 Nc6 3. Nf3. Sie gehört zur Gruppe "Flanken-Eröffnungen".
Top-Spieler
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| natsuki-subaru5 | 47 | 53% | 2293 |
| leonardodominican | 13 | 31% | 1836 |
| livingstockfish | 10 | 50% | 2361 |
| miterryble | 8 | 50% | 3175 |
| squirepete32 | 8 | 50% | 1222 |
| seanwinshand | 6 | 0% | 3069 |
| adamoo1342 | 6 | 17% | 1143 |
| krullert | 5 | 40% | 1044 |
| desi_tal | 5 | 40% | 2702 |
| zjemcikonia | 5 | 40% | 982 |
Beste Performer
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| natsuki-subaru5 | 47 | 53% | 2293 |