ECO A24
Englische Eröffnung
1. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. g3 g6Partien gesamt382
Gewinnrate52%
Remisrate8%
Verlustrate40%
Unterschiedliche Spieler164
Über diese Eröffnung
Englische Eröffnung (ECO A24) beginnt mit den Zügen 1. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. g3 g6. Sie gehört zur Gruppe "Flanken-Eröffnungen".
Top-Spieler
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| davidsom77 | 22 | 32% | 1996 |
| kaln11 | 18 | 50% | 2414 |
| nelechess_1 | 9 | 11% | 2309 |
| gmshoti | 8 | 50% | 2573 |
| sina-movahed | 8 | 75% | 3178 |
| agent-jl | 7 | 29% | 2770 |
| rezamahdavi2008 | 7 | 43% | 3080 |
| squirepete32 | 7 | 57% | 1228 |
| evandro_barbosa | 6 | 67% | 2835 |
| tactrics64 | 6 | 50% | 2958 |
Beste Performer
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| davidsom77 | 22 | 32% | 1996 |