ECO A24
Englische Eröffnung
1. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. g3 g6Partien gesamt613
Gewinnrate53%
Remisrate7%
Verlustrate40%
Unterschiedliche Spieler250
Über diese Eröffnung
Englische Eröffnung (ECO A24) beginnt mit den Zügen 1. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. g3 g6. Sie gehört zur Gruppe "Flanken-Eröffnungen".
Top-Spieler
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| davidsom77 | 23 | 30% | 1999 |
| mmgchess | 23 | 48% | 2865 |
| kaln11 | 18 | 50% | 2414 |
| rezamahdavi2008 | 17 | 47% | 3118 |
| mirza_chess | 13 | 62% | 2518 |
| likewater | 11 | 36% | 3002 |
| gmshoti | 10 | 60% | 2599 |
| nelechess_1 | 9 | 11% | 2309 |
| pure_panic | 9 | 56% | 1855 |
| jospem | 8 | 88% | 3193 |
Beste Performer
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| mmgchess | 23 | 48% | 2865 |
| davidsom77 | 23 | 30% | 1999 |