ECO E10
Indische Verteidigung
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3Partien gesamt1,009
Gewinnrate52%
Remisrate6%
Verlustrate42%
Unterschiedliche Spieler526
Über diese Eröffnung
Indische Verteidigung (ECO E10) beginnt mit den Zügen 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3. Sie gehört zur Gruppe "Indische Verteidigungen".
Top-Spieler
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| fanneett00669 | 25 | 48% | 1956 |
| dandamar | 23 | 48% | 2153 |
| yael981 | 17 | 35% | 2177 |
| fabsid | 17 | 47% | 2926 |
| caseyfloridian | 16 | 44% | 1685 |
| phlox | 14 | 64% | 2347 |
| tempusfugitc | 13 | 46% | 1687 |
| gelmanalexander | 11 | 27% | 2861 |
| steph_acs | 11 | 64% | 1379 |
| osheia | 10 | 50% | 2400 |
Beste Performer
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| fanneett00669 | 25 | 48% | 1956 |
| dandamar | 23 | 48% | 2153 |