ECO D50
Abgelehntes Damengambit
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Bg5Partien gesamt913
Gewinnrate50%
Remisrate6%
Verlustrate44%
Unterschiedliche Spieler425
Über diese Eröffnung
Abgelehntes Damengambit (ECO D50) beginnt mit den Zügen 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Bg5. Sie gehört zur Gruppe "Geschlossene und Halbgeschlossene Spiele".
Top-Spieler
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| miki-zavidovici | 24 | 38% | 2315 |
| turtle1234565432 | 19 | 47% | 1814 |
| vzivojin | 14 | 57% | 1799 |
| big_boss_13 | 12 | 42% | 1044 |
| piercegreenland | 12 | 58% | 1500 |
| riley | 11 | 27% | 2866 |
| mathswithronald | 11 | 36% | 1458 |
| nb4 | 10 | 80% | 2204 |
| tempusfugitc | 9 | 44% | 1646 |
| david_vd_bergh | 9 | 22% | 2141 |
Beste Performer
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| miki-zavidovici | 24 | 38% | 2315 |