ECO A54
Old Indische Verteidigung
1. d4 Nf6 2. c4 d6 3. Nc3 e5Partien gesamt487
Gewinnrate57%
Remisrate5%
Verlustrate39%
Unterschiedliche Spieler231
Über diese Eröffnung
Old Indische Verteidigung (ECO A54) beginnt mit den Zügen 1. d4 Nf6 2. c4 d6 3. Nc3 e5. Sie gehört zur Gruppe "Flanken-Eröffnungen".
Top-Spieler
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| blackmind96 | 20 | 45% | 3131 |
| msb2 | 18 | 56% | 3177 |
| oleksandr_bortnyk | 16 | 88% | 3288 |
| huidji | 15 | 93% | 2317 |
| miladin5 | 11 | 55% | 1803 |
| riley | 11 | 45% | 2837 |
| leonardodominican | 9 | 67% | 1852 |
| rezamahdavi2008 | 8 | 38% | 3100 |
| parhamov | 7 | 71% | 3276 |
| noobdoofus | 6 | 67% | 2721 |
Beste Performer
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| blackmind96 | 20 | 45% | 3131 |