ECO E34
Nimzoindische Verteidigung
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Qc2 d5Partien gesamt411
Gewinnrate51%
Remisrate7%
Verlustrate43%
Unterschiedliche Spieler171
Über diese Eröffnung
Nimzoindische Verteidigung (ECO E34) beginnt mit den Zügen 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Qc2 d5. Sie gehört zur Gruppe "Indische Verteidigungen".
Top-Spieler
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| riley | 46 | 57% | 2868 |
| nelechess_1 | 25 | 32% | 2385 |
| lille_bille123 | 13 | 31% | 1628 |
| prime-fisher1 | 10 | 50% | 3053 |
| mittens_0 | 9 | 67% | 1942 |
| bahram1348 | 9 | 67% | 1991 |
| scimecania | 7 | 57% | 2140 |
| imuffevinther-schou | 7 | 14% | 2425 |
| hannahsaycestreams | 7 | 29% | 2441 |
| not-weak-moves | 7 | 43% | 2910 |
Beste Performer
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| riley | 46 | 57% | 2868 |
| nelechess_1 | 25 | 32% | 2385 |