ECO E10
Indische Verteidigung
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3Partien gesamt667
Gewinnrate52%
Remisrate6%
Verlustrate42%
Unterschiedliche Spieler336
Über diese Eröffnung
Indische Verteidigung (ECO E10) beginnt mit den Zügen 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3. Sie gehört zur Gruppe "Indische Verteidigungen".
Top-Spieler
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| dandamar | 23 | 48% | 2153 |
| fanneett00669 | 19 | 42% | 1940 |
| yael981 | 17 | 35% | 2177 |
| fabsid | 17 | 47% | 2926 |
| phlox | 14 | 64% | 2347 |
| caseyfloridian | 12 | 42% | 1676 |
| tempusfugitc | 11 | 45% | 1680 |
| gelmanalexander | 11 | 27% | 2861 |
| miladin5 | 9 | 33% | 1764 |
| osheia | 8 | 50% | 2410 |
Beste Performer
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| dandamar | 23 | 48% | 2153 |