ECO E01
Catalan Eröffnung
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Bg2Partien gesamt921
Gewinnrate51%
Remisrate7%
Verlustrate41%
Unterschiedliche Spieler350
Über diese Eröffnung
Catalan Eröffnung (ECO E01) beginnt mit den Zügen 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Bg2. Sie gehört zur Gruppe "Indische Verteidigungen".
Top-Spieler
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| cassihrke | 28 | 43% | 2218 |
| swallowbg | 24 | 67% | 1649 |
| colonelelectric | 18 | 78% | 2436 |
| prime-fisher1 | 17 | 59% | 3041 |
| scryptic_116 | 16 | 63% | 1143 |
| helouko | 16 | 56% | 2245 |
| medhansh078 | 14 | 36% | 1371 |
| 11fc | 13 | 62% | 2751 |
| thelastjogabonito11 | 13 | 62% | 1920 |
| jiiyy | 11 | 18% | 1944 |
Beste Performer
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| swallowbg | 24 | 67% | 1649 |
| cassihrke | 28 | 43% | 2218 |