ECO D09
Abgelehntes Damengambit
1. d4 d5 2. c4 e5 3. dxe5 d4 4. Nf3 Nc6 5. g3Partien gesamt130
Gewinnrate54%
Remisrate3%
Verlustrate43%
Unterschiedliche Spieler52
Über diese Eröffnung
Abgelehntes Damengambit (ECO D09) beginnt mit den Zügen 1. d4 d5 2. c4 e5 3. dxe5 d4 4. Nf3 Nc6 5. g3. Sie gehört zur Gruppe "Geschlossene und Halbgeschlossene Spiele".
Top-Spieler
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| smokechanan | 26 | 50% | 1813 |
| karpow2014 | 9 | 33% | 2335 |
| stupidhare | 6 | 67% | 2508 |
| kaeai | 6 | 33% | 1651 |
| big_boss_13 | 4 | 50% | 1066 |
| zeevbizar | 4 | 50% | 1757 |
| werbles20 | 4 | 0% | 1391 |
| boundless_strike | 4 | 25% | 2621 |
| scryptic_116 | 4 | 50% | 1359 |
| laol70 | 3 | 100% | 1517 |
Beste Performer
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| smokechanan | 26 | 50% | 1813 |