ECO C56
Italienische Partie
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. d4Partien gesamt666
Gewinnrate46%
Remisrate7%
Verlustrate47%
Unterschiedliche Spieler211
Über diese Eröffnung
Italienische Partie (ECO C56) beginnt mit den Zügen 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. d4. Sie gehört zur Gruppe "Offene Spiele".
Top-Spieler
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| yael981 | 71 | 38% | 2196 |
| roukmoutchess | 38 | 39% | 2341 |
| 3141516a | 19 | 53% | 2445 |
| narekpetrosyanattacks | 16 | 19% | 2015 |
| dodgechess0 | 15 | 40% | 2410 |
| gonzalopro444 | 15 | 53% | 2265 |
| unbrokenwill27 | 14 | 50% | 2124 |
| julu_95 | 14 | 50% | 1939 |
| ayan1312 | 13 | 31% | 1582 |
| lennis93 | 13 | 54% | 2821 |
Beste Performer
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| roukmoutchess | 38 | 39% | 2341 |
| yael981 | 71 | 38% | 2196 |