ECO C56
Italienische Partie
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. d4Partien gesamt991
Gewinnrate47%
Remisrate7%
Verlustrate45%
Unterschiedliche Spieler335
Über diese Eröffnung
Italienische Partie (ECO C56) beginnt mit den Zügen 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. d4. Sie gehört zur Gruppe "Offene Spiele".
Top-Spieler
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| yael981 | 96 | 39% | 2213 |
| roukmoutchess | 38 | 39% | 2341 |
| dodgechess0 | 19 | 42% | 2406 |
| 3141516a | 19 | 53% | 2445 |
| mostafasakha | 16 | 56% | 2499 |
| lennis93 | 16 | 56% | 2826 |
| narekpetrosyanattacks | 16 | 19% | 2015 |
| gonzalopro444 | 15 | 53% | 2265 |
| unbrokenwill27 | 14 | 50% | 2124 |
| julu_95 | 14 | 50% | 1939 |
Beste Performer
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| roukmoutchess | 38 | 39% | 2341 |
| yael981 | 96 | 39% | 2213 |