ECO C49
Four Knights Game
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf6 4. Bb5 Bb4Partien gesamt709
Gewinnrate49%
Remisrate7%
Verlustrate45%
Unterschiedliche Spieler294
Über diese Eröffnung
Four Knights Game (ECO C49) beginnt mit den Zügen 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf6 4. Bb5 Bb4. Sie gehört zur Gruppe "Offene Spiele".
Top-Spieler
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| decohered_imam | 50 | 52% | 1256 |
| laedus | 22 | 41% | 489 |
| hashim15ij | 14 | 36% | 771 |
| juicypineappl | 14 | 29% | 2409 |
| newplayer0504 | 14 | 57% | 338 |
| crescentmoon2411 | 11 | 45% | 3079 |
| crowncollector67 | 11 | 36% | 2790 |
| apfel-minze | 10 | 60% | 1392 |
| yaknih | 9 | 33% | 1350 |
| elnineeee | 8 | 75% | 564 |
Beste Performer
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| decohered_imam | 50 | 52% | 1256 |
| laedus | 22 | 41% | 489 |