ECO C27
Vienna Game
1. e4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Bc4 Nxe4Partien gesamt407
Gewinnrate54%
Remisrate5%
Verlustrate42%
Unterschiedliche Spieler169
Über diese Eröffnung
Vienna Game (ECO C27) beginnt mit den Zügen 1. e4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Bc4 Nxe4. Sie gehört zur Gruppe "Offene Spiele".
Top-Spieler
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| tactrics64 | 39 | 56% | 2935 |
| ahme-adelshi | 23 | 65% | 1160 |
| ayan1312 | 14 | 36% | 1639 |
| s_uhwan | 14 | 29% | 1158 |
| zeevbizar | 12 | 92% | 1841 |
| joemug | 10 | 30% | 2049 |
| smokechanan | 10 | 60% | 1809 |
| tipsymcswag69 | 9 | 44% | 1914 |
| nb4 | 8 | 88% | 2180 |
| witty_alien | 7 | 100% | 2631 |
Beste Performer
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| ahme-adelshi | 23 | 65% | 1160 |
| tactrics64 | 39 | 56% | 2935 |