ECO C27
Vienna Game
1. e4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Bc4 Nxe4Partien gesamt222
Gewinnrate51%
Remisrate5%
Verlustrate44%
Unterschiedliche Spieler99
Über diese Eröffnung
Vienna Game (ECO C27) beginnt mit den Zügen 1. e4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Bc4 Nxe4. Sie gehört zur Gruppe "Offene Spiele".
Top-Spieler
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| tactrics64 | 37 | 57% | 2933 |
| s_uhwan | 14 | 29% | 1158 |
| joemug | 10 | 30% | 2049 |
| nb4 | 8 | 88% | 2180 |
| ayan1312 | 8 | 50% | 1560 |
| intermezzo2025 | 6 | 50% | 988 |
| 666_hailsatan_666 | 5 | 40% | 976 |
| hikaru2040 | 5 | 0% | 1733 |
| roseatwell | 5 | 60% | 2785 |
| gundownhi | 5 | 80% | 1102 |
Beste Performer
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| tactrics64 | 37 | 57% | 2933 |