ECO C27
Vienna Game
1. e4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Bc4 Nxe4Partien gesamt605
Gewinnrate53%
Remisrate6%
Verlustrate41%
Unterschiedliche Spieler267
Über diese Eröffnung
Vienna Game (ECO C27) beginnt mit den Zügen 1. e4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Bc4 Nxe4. Sie gehört zur Gruppe "Offene Spiele".
Top-Spieler
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| tactrics64 | 39 | 56% | 2935 |
| ahme-adelshi | 23 | 65% | 1160 |
| ayan1312 | 14 | 36% | 1639 |
| s_uhwan | 14 | 29% | 1158 |
| ctopaloglu81 | 13 | 38% | 2217 |
| witty_alien | 12 | 83% | 2669 |
| zeevbizar | 12 | 92% | 1841 |
| roseatwell | 10 | 60% | 2816 |
| joemug | 10 | 30% | 2049 |
| smokechanan | 10 | 60% | 1809 |
Beste Performer
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| ahme-adelshi | 23 | 65% | 1160 |
| tactrics64 | 39 | 56% | 2935 |