ECO C08
Französische Verteidigung
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 c5 4. exd5 exd5Partien gesamt332
Gewinnrate54%
Remisrate6%
Verlustrate41%
Unterschiedliche Spieler141
Über diese Eröffnung
Französische Verteidigung (ECO C08) beginnt mit den Zügen 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 c5 4. exd5 exd5. Sie gehört zur Gruppe "Offene Spiele".
Top-Spieler
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| meelkeerr | 20 | 50% | 1098 |
| w8j73k52 | 19 | 26% | 1541 |
| karpow2014 | 14 | 14% | 2346 |
| askandiwillblunder | 12 | 67% | 2417 |
| catty321 | 12 | 58% | 2379 |
| bpb2394 | 10 | 40% | 2187 |
| hfg-black | 9 | 33% | 2169 |
| mvdh01 | 7 | 57% | 1050 |
| caradhrast | 6 | 50% | 2690 |
| amolm | 6 | 17% | 2024 |
Beste Performer
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| meelkeerr | 20 | 50% | 1098 |