ECO B94
Sizilianisch
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Bg5Partien gesamt251
Gewinnrate50%
Remisrate6%
Verlustrate44%
Unterschiedliche Spieler97
Über diese Eröffnung
Sizilianisch (ECO B94) beginnt mit den Zügen 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Bg5. Sie gehört zur Gruppe "Halboffene Spiele".
Top-Spieler
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| 11fc | 27 | 48% | 2712 |
| naveenjoshi500 | 13 | 54% | 1479 |
| bisonbeijing | 10 | 50% | 2708 |
| sina-movahed | 9 | 44% | 3232 |
| sirota83 | 9 | 44% | 2237 |
| caradhrast | 8 | 13% | 2713 |
| dropstonedp | 8 | 25% | 3187 |
| fox1k3 | 8 | 38% | 2844 |
| wqws | 7 | 57% | 2910 |
| hannahsaycestreams | 7 | 29% | 2396 |
Beste Performer
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| 11fc | 27 | 48% | 2712 |