ECO A54
Old Indische Verteidigung
1. d4 Nf6 2. c4 d6 3. Nc3 e5Partien gesamt810
Gewinnrate54%
Remisrate4%
Verlustrate42%
Unterschiedliche Spieler393
Über diese Eröffnung
Old Indische Verteidigung (ECO A54) beginnt mit den Zügen 1. d4 Nf6 2. c4 d6 3. Nc3 e5. Sie gehört zur Gruppe "Flanken-Eröffnungen".
Top-Spieler
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| blackmind96 | 20 | 45% | 3131 |
| msb2 | 18 | 56% | 3177 |
| oleksandr_bortnyk | 17 | 82% | 3289 |
| huidji | 17 | 94% | 2312 |
| miladin5 | 15 | 47% | 1801 |
| not-weak-moves | 12 | 33% | 2907 |
| riley | 11 | 45% | 2837 |
| rezamahdavi2008 | 11 | 36% | 3102 |
| dandamar | 11 | 27% | 2146 |
| boundless_strike | 10 | 30% | 2911 |
Beste Performer
| Spieler | Partien | Gewinnrate | Rating |
|---|---|---|---|
| blackmind96 | 20 | 45% | 3131 |